Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
> 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 6.839% (BM + 2.5%) | 7.839% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.339% (BM + 2%) | 7.839% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.839% (BM + 1.5%) | 7.839% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 5.839% (BM + 1.5%) 2 | 7.839% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.901% (BM + 1.5%) | 6.901% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.401% (BM + 1%) | 6.901% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 5.151% (BM + 0.75%) | 6.901% (BM + 2.5%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.901% (BM + 0.5%) 1 | 6.901% (BM + 2.5%) | |
> 300 000 000 | 4.901% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.901% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 4.768% (BM + 1.5%) | 5.768% (BM + 2.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 4.268% (BM + 1%) | 5.768% (BM + 2.5%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 4.018% (BM + 0.75%) | 5.768% (BM + 2.5%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 3.768% (BM + 0.5%) 1 | 5.768% (BM + 2.5%) | |
> 260 000 000 | 3.768% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.768% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.907% (BM + 1.5%) | 2.907% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.407% (BM + 1%) | 2.907% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 1.157% (BM + 0.75%) | 2.907% (BM + 2.5%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.907% (BM + 0.5%) 1 | 2.907% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 0.907% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.907% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.934% (BM + 4%) | 6.934% (BM + 5%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 4.934% (BM + 3%) | 5.934% (BM + 4%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 4.434% (BM + 2.5%) | 5.434% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 3.934% (BM + 2%) 2 | 4.934% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.875% (BM + 3%) | 7.875% (BM + 4%) |
> 400 000 000 | 6.875% (BM + 3%) 2 | 7.875% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 5.604% (BM + 3%) | 6.604% (BM + 4%) |
> 120 000 000 | 5.604% (BM + 3%) 2 | 6.604% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 4.473% (BM + 1.5%) | 5.473% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 3.973% (BM + 1%) | 5.473% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 3.723% (BM + 0.75%) | 5.473% (BM + 2.5%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 3.473% (BM + 0.5%) 1 | 5.473% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 3.473% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.473% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 6.242% (BM + 1.5%) | 7.242% (BM + 2.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 5.742% (BM + 1%) | 7.242% (BM + 2.5%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 5.492% (BM + 0.75%) | 7.242% (BM + 2.5%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 5.242% (BM + 0.5%) 1 | 7.242% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 5.242% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.242% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 7.206% (BM + 2.5%) | 8.206% (BM + 3.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 6.706% (BM + 2%) | 8.206% (BM + 3.5%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 6.206% (BM + 1.5%) | 8.206% (BM + 3.5%) | |
> 780 000 000 | 6.206% (BM + 1.5%) 2 | 8.206% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.318% (BM + 5%) | 12.318% (BM + 6%) |
> 4 500 000 000 | 11.318% (BM + 5%) 2 | 12.318% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.200% (BM + 5%) | 10.200% (BM + 6%) |
> 80 000 000 | 9.200% (BM + 5%) 2 | 10.200% (BM + 6%) | |
INR | Все | 9.650% (BM + 3%) | 10.650% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 5.000% (BM + 2%) | 6.000% (BM + 3%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.500% (BM + 1.5%) | 6.000% (BM + 3%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 4.000% (BM + 1%) | 6.000% (BM + 3%) | |
> 24 000 000 000 | 4.000% (BM + 1%) 2 | 6.000% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 12.757% (BM + 3%) | 13.757% (BM + 4%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 11.757% (BM + 2%) | 13.757% (BM + 4%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 11.257% (BM + 1.5%) | 13.757% (BM + 4%) | |
> 2 000 000 000 | 11.257% (BM + 1.5%) 2 | 13.757% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.825% (BM + 1.5%) | 6.825% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 5.325% (BM + 1%) | 6.825% (BM + 2.5%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 5.075% (BM + 0.75%) | 6.825% (BM + 2.5%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.825% (BM + 0.5%) 1 | 6.825% (BM + 2.5%) | |
> 1 800 000 000 | 4.825% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.825% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 5.998% (BM + 1.5%) | 6.998% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.498% (BM + 1%) | 6.998% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 5.248% (BM + 0.75%) | 6.998% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 5.248% (BM + 0.75%) 2 | 6.998% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 8.720% (BM + 3%) | 9.720% (BM + 4%) |
> 70 000 000 | 8.720% (BM + 3%) 2 | 9.720% (BM + 4%) | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 25.680% (BM + 5%) | 26.680% (BM + 6%) |
> 660 000 000 | 25.680% (BM + 5%) 2 | 26.680% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 9.027% (BM + 2.5%) | 10.027% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 8.527% (BM + 2%) | 10.027% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 8.027% (BM + 1.5%) | 10.027% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 8.027% (BM + 1.5%) 2 | 10.027% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.894% (BM + 1.5%) | 4.894% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 3.394% (BM + 1%) | 4.894% (BM + 2.5%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 3.144% (BM + 0.75%) | 4.894% (BM + 2.5%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.894% (BM + 0.5%) 1 | 4.894% (BM + 2.5%) | |
> 1 820 000 000 | 2.894% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.894% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 4.800% (BM + 1.5%) | 5.800% (BM + 2.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 4.300% (BM + 1%) | 5.800% (BM + 2.5%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 4.050% (BM + 0.75%) | 5.800% (BM + 2.5%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 3.800% (BM + 0.5%) 1 | 5.800% (BM + 2.5%) | |
> 270 000 000 | 3.800% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.800% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 39.478% (BM + 5%) | 41.478% (BM + 7%) |
> 250 000 000 | 40.478% (BM + 6%) 2 | 41.478% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 9.249% (BM + 1.5%) | 10.249% (BM + 2.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.749% (BM + 1%) | 10.249% (BM + 2.5%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 8.499% (BM + 0.75%) | 10.249% (BM + 2.5%) | |
> 1 500 000 000 | 8.499% (BM + 0.75%) 2 | 10.249% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания