Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
| Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite | 
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.620% (BM + 1.5%) | 6.620% (BM + 2.5%) | 
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 5.120% (BM + 1%) | 6.620% (BM + 2.5%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.870% (BM + 0.75%) | 6.620% (BM + 2.5%) | |
| 50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.620% (BM + 0.5%)1 | 6.620% (BM + 2.5%) | |
| > 200 000 000 | 4.620% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.620% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.312% (BM + 2.5%) | 7.312% (BM + 3.5%) | 
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.812% (BM + 2%) | 7.312% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.312% (BM + 1.5%) | 7.312% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.312% (BM + 1.5%) 2 | 7.312% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.199% (BM + 1.5%) | 6.199% (BM + 2.5%) | 
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 4.699% (BM + 1%) | 6.199% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.449% (BM + 0.75%) | 6.199% (BM + 2.5%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.199% (BM + 0.5%) 1 | 6.199% (BM + 2.5%) | |
| > 300 000 000 | 4.199% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.199% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.900% (BM + 1.5%) | 4.900% (BM + 2.5%) | 
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.400% (BM + 1%) | 4.900% (BM + 2.5%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 3.150% (BM + 0.75%) | 4.900% (BM + 2.5%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.900% (BM + 0.5%) 1 | 4.900% (BM + 2.5%) | |
| > 260 000 000 | 2.900% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.900% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) | 
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.741% (BM + 4%) | 6.741% (BM + 5%) | 
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.741% (BM + 3%) | 5.741% (BM + 4%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 4.241% (BM + 2.5%) | 5.241% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.741% (BM + 2%) 2 | 4.741% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.377% (BM + 3%) | 7.377% (BM + 4%) | 
| > 400 000 000 | 6.377% (BM + 3%) 2 | 7.377% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.560% (BM + 3%) | 5.560% (BM + 4%) | 
| > 120 000 000 | 4.560% (BM + 3%) 2 | 5.560% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.474% (BM + 1.5%) | 4.474% (BM + 2.5%) | 
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.974% (BM + 1%) | 4.474% (BM + 2.5%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.724% (BM + 0.75%) | 4.474% (BM + 2.5%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.474% (BM + 0.5%) 1 | 4.474% (BM + 2.5%) | |
| > 180 000 000 | 2.474% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.474% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.604% (BM + 1.5%) | 6.604% (BM + 2.5%) | 
| 80 000 ≤ 800 000 | 5.104% (BM + 1%) | 6.604% (BM + 2.5%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.854% (BM + 0.75%) | 6.604% (BM + 2.5%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.604% (BM + 0.5%) 1 | 6.604% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 4.604% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.604% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 6.041% (BM + 2.5%) | 7.041% (BM + 3.5%) | 
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 5.541% (BM + 2%) | 7.041% (BM + 3.5%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 5.041% (BM + 1.5%) | 7.041% (BM + 3.5%) | |
| > 780 000 000 | 5.041% (BM + 1.5%) 2 | 7.041% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.525% (BM + 5%) | 12.525% (BM + 6%) | 
| > 4 500 000 000 | 11.525% (BM + 5%) 2 | 12.525% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.669% (BM + 5%) | 10.669% (BM + 6%) | 
| > 80 000 000 | 9.669% (BM + 5%) 2 | 10.669% (BM + 6%) | |
| INR | Все | 8.640% (BM + 3%) | 9.640% (BM + 4%) | 
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.894% (BM + 1.5%) | 2.894% (BM + 2.5%) | 
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.394% (BM + 1%) | 2.894% (BM + 2.5%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.144% (BM + 0.75%) | 2.894% (BM + 2.5%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.894% (BM + 0.5%) 1 | 2.894% (BM + 2.5%) | |
| > 23 000 000 000 | 0.894% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.894% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) | 
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 10.888% (BM + 3%) | 11.888% (BM + 4%) | 
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 9.888% (BM + 2%) | 11.888% (BM + 4%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 9.388% (BM + 1.5%) | 11.888% (BM + 4%) | |
| > 2 000 000 000 | 9.388% (BM + 1.5%) 2 | 11.888% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.564% (BM + 1.5%) | 6.564% (BM + 2.5%) | 
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 5.064% (BM + 1%) | 6.564% (BM + 2.5%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.814% (BM + 0.75%) | 6.564% (BM + 2.5%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.564% (BM + 0.5%) 1 | 6.564% (BM + 2.5%) | |
| > 1 800 000 000 | 4.564% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.564% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 4.485% (BM + 1.5%) | 5.485% (BM + 2.5%) | 
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.985% (BM + 1%) | 5.485% (BM + 2.5%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.735% (BM + 0.75%) | 5.485% (BM + 2.5%) | |
| > 150 000 000 | 3.735% (BM + 0.75%) 2 | 5.485% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 7.558% (BM + 3%) | 8.558% (BM + 4%) | 
| > 70 000 000 | 7.558% (BM + 3%) 2 | 8.558% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 21.370% (BM + 5%) | 22.370% (BM + 6%) | 
| > 660 000 000 | 21.370% (BM + 5%) 2 | 22.370% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.580% (BM + 2.5%) | 8.580% (BM + 3.5%) | 
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 7.080% (BM + 2%) | 8.580% (BM + 3.5%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.580% (BM + 1.5%) | 8.580% (BM + 3.5%) | |
| > 350 000 000 | 6.580% (BM + 1.5%) 2 | 8.580% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.140% (BM + 1.5%) | 4.140% (BM + 2.5%) | 
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.640% (BM + 1%) | 4.140% (BM + 2.5%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.390% (BM + 0.75%) | 4.140% (BM + 2.5%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.140% (BM + 0.5%) 1 | 4.140% (BM + 2.5%) | |
| > 1 820 000 000 | 2.140% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.140% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.683% (BM + 1.5%) | 3.683% (BM + 2.5%) | 
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.183% (BM + 1%) | 3.683% (BM + 2.5%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.933% (BM + 0.75%) | 3.683% (BM + 2.5%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.683% (BM + 0.5%) 1 | 3.683% (BM + 2.5%) | |
| > 270 000 000 | 1.683% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.683% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 37.178% (BM + 5%) | 39.178% (BM + 7%) | 
| > 250 000 000 | 38.178% (BM + 6%) 2 | 39.178% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.609% (BM + 1.5%) | 9.609% (BM + 2.5%) | 
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.109% (BM + 1%) | 9.609% (BM + 2.5%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.859% (BM + 0.75%) | 9.609% (BM + 2.5%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.859% (BM + 0.75%) 2 | 9.609% (BM + 2.5%) | 
ПРИМЕЧАНИЯ:
 
				Примечания