As a resident of the US trading futures and FOPs in US you are subjected to Risk-based margin. The complete margin requirement details are listed in the section below.
Futures margin requirements are based on risk-based algorithms. All margin requirements are expressed in the currency of the traded product and can change frequently. Risk-based margin algorithms define a standard set of market outcome scenarios with a one-day time horizon. A price scanning range is defined for each product by the respective clearing house.
Note that for commodities including futures, single-stock futures and futures options, margin is the amount of cash a client must put up as collateral to support a futures contract. For securities, margin is the amount of cash a client borrows.
Futures margin trading in an Individual Retirement Account (IRA) is subject to substantially higher margin requirements than in a non-IRA margin account. Margin rates in an IRA margin account may meet or exceed twice the overnight futures margin requirement imposed in a non-IRA margin account.
Margin requirements for futures are set by each exchange.
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange BELFOX | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 14062.50 | N/A | 14062.50 | 11250 | EUR | Yes 2 | 14062.50 | 11250 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CDE | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 1057.50 | N/A | 1057.50 | 846 | CAD | No | 1057.50 | 846 |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 4128.43 | N/A | 4128.43 | 3302.75 | CAD | No | 4128.43 | 3302.75 |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 2285.73 | N/A | 2285.73 | 1828.58 | CAD | No | 2285.73 | 1828.58 |
CDE | CGZ | 2 Year Government of Canada Bonds | CGZ | 936.28 | N/A | 936.28 | 749.024 | CAD | No | 936.281 | 749.025 |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 22102.53 | N/A | 22102.53 | 17682.03 | CAD | No | 22102.53 | 17682.03 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 17107.52 | 13686.01 | 24439.31 | 19551.45 | CAD | No | 24439.31 | 19551.45 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 13650.03 | N/A | 13650.03 | 10920.02 | CAD | No | 13650.03 | 10920.02 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CFE | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 8789.02 | N/A | 8789.02 | 7031.21 | USD | No | 8789.02 | 7031.21 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 8217.50 | N/A | 8217.50 | 6574 | USD | No | 8217.50 | 6574 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 17708.25 | N/A | 17708.25 | 14166.60 | USD | No | 20369.91 | 16295.93 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX26 | 18046.875 | N/A | 18046.875 | 14437.50 | USD | No | 20369.88 | 16295.90 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX27 | 18046.875 | N/A | 18046.875 | 14437.50 | USD | No | 20369.88 | 16295.90 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX28 | 17796.875 | N/A | 17796.875 | 14237.50 | USD | No | 20369.88 | 16295.90 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX30 | 17708.25 | N/A | 17708.25 | 14166.60 | USD | No | 20369.88 | 16295.90 |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX31 | 16645.75 | N/A | 16645.75 | 13316.60 | USD | No | 19147.75 | 15318.20 |
CFE | VXM | Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 1770.83 | N/A | 1770.83 | 1416.66 | USD | No | 2036.99 | 1629.59 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CME | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | ACD | - | ACD | 9375 | N/A | 9375 | 7500 | CAD | No | 9375 | 7500 |
CME | AUD | - | AD | 3550.50 | N/A | 3550.50 | 2840.40 | USD | No | 3550.50 | 2840.40 |
CME | AJY | - | AJY | 1954161.28 | N/A | 1954161.28 | 1563329.02 | JPY | No | 1954161.28 | 1563329.02 |
CME | GBP | - | BP | 4766.02 | N/A | 4766.02 | 3812.81 | USD | No | 4766.02 | 3812.81 |
CME | BRE | - | BR | 1762.03 | N/A | 1762.03 | 1409.625 | USD | No | 1762.03 | 1409.625 |
CME | CAD | - | CD | 2914.13 | N/A | 2914.13 | 2331.30 | USD | No | 2914.13 | 2331.30 |
CME | CZK | - | CKO | 24000 | N/A | 24000 | 19200 | USD | No | 24000 | 19200 |
CME | EUR | - | EC | 4961.25 | N/A | 4961.25 | 3969 | USD | No | 4961.25 | 3969 |
CME | ECK | - | ECZ | 17250 | N/A | 17250 | 13800 | EUR | No | 17250 | 13800 |
CME | GE | - | ED | 937.50 | N/A | 937.50 | 750 | USD | No | 937.50 | 750 |
CME | EHF | - | EHU | 10875 | N/A | 10875 | 8700 | EUR | No | 10875 | 8700 |
CME | EM | - | EM | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1725 | USD | No | 2156.25 | 1725 |
CME | EPZ | - | EPL | 13500 | N/A | 13500 | 10800 | EUR | No | 13500 | 10800 |
CME | GF | - | FC | 7916.35 | N/A | 7916.35 | 6333.08 | USD | No | 7916.35 | 6333.08 |
CME | GSCI | - | GI | 43045.02 | N/A | 43045.02 | 34436.02 | USD | No | 43045.02 | 34436.02 |
CME | HUF | - | HFO | 16500 | N/A | 16500 | 13200 | USD | No | 16500 | 13200 |
CME | JPY | - | JY | 4000 | N/A | 4000 | 3200 | USD | No | 4000 | 3200 |
CME | LE | - | LC | 4166.00 | N/A | 4166.00 | 3332.80 | USD | No | 4166.00 | 3332.80 |
CME | HE | - | LH | 6339.85 | N/A | 6339.85 | 5071.88 | USD | No | 6339.85 | 5071.88 |
CME | MXP | - | MP | 1833.375 | N/A | 1833.375 | 1466.70 | USD | No | 1833.375 | 1466.70 |
CME | NZD | - | NE | 3145.21 | N/A | 3145.21 | 2516.17 | USD | No | 3145.21 | 2516.17 |
CME | NKD | - | NK | 12664.89 | N/A | 12664.89 | 10131.91 | USD | No | 12664.89 | 10131.91 |
CME | PLN | - | PLZ | 19875 | N/A | 19875 | 15900 | USD | No | 19875 | 15900 |
CME | ZAR | - | RA | 2991.25 | N/A | 2991.25 | 2393 | USD | No | 2991.25 | 2393 |
CME | RF | - | RF | 8915 | N/A | 8915 | 7132 | CHF | No | 8915 | 7132 |
CME | RP | - | RP | 6777.03 | N/A | 6777.03 | 5421.625 | GBP | No | 6776.95 | 5421.56 |
CME | RUR | - | RU | 104982.41 | N/A | 104982.41 | 31526.25 | USD | No | 104982.41 | 31526.25 |
CME | RY | - | RY | 936848.64 | N/A | 936848.64 | 749478.91 | JPY | Yes 2 | 936848.64 | 749478.91 |
CME | CHF | - | SF | 4924.92 | N/A | 4924.92 | 3939.94 | USD | No | 4925 | 3940 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange CMECRYPTO | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMECRYPTO | BRR | CME CF Bitcoin Reference Rate | BTC | 76490.03 | N/A | 76490.03 | 61192.02 | USD | Yes | 152980.05 | 122384.04 |
CMECRYPTO | ETHUSDRR | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | ETH | 43330.35 | N/A | 43330.35 | 34664.28 | USD | No | 86660.70 | 69328.56 |
CMECRYPTO | MBT | Micro Bitcoin | MBT | 1529.80 | N/A | 1529.80 | 1223.84 | USD | Yes | 3059.60 | 2447.68 |
CMECRYPTO | MET | Micro Ether | MET | 86.6607 | N/A | 86.6607 | 69.3286 | USD | Yes | 173.321 | 138.657 |
For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.
Exchange DTB | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options | Short Overnight Initial | Short Overnight Maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB | ADS | ADIDAS AG | ADSG | 3192.64 | N/A | 3192.64 | 2554.11 | EUR | No | 3192.64 | 2554.11 |
DTB | AGN | AEGON NV | AENF | 105.635 | N/A | 105.635 | 84.508 | EUR | No | 102.292 | 81.8334 |
DTB | A5G | AIB GROUP PLC | ALBF | 66.9718 | N/A | 66.9718 | 53.5774 | EUR | No | 76.632 | 61.3056 |
DTB | ALV | ALLIANZ SE-REG | ALVG | 3432.20 | N/A | 3432.20 | 2745.76 | EUR | No | 3432.20 | 2745.76 |
DTB | VNA | VONOVIA SE | ANNF | 626.666 | N/A | 626.666 | 501.333 | EUR | No | 626.666 | 501.333 |
DTB | G | ASSICURAZIONI GENERALI | ASGG | 2946.75 | N/A | 2946.75 | 2357.40 | EUR | No | 2946.75 | 2357.40 |
DTB | CS | AXA SA | AXAG | 494.147 | N/A | 494.147 | 395.318 | EUR | No | 429.524 | 343.619 |
DTB | BAS | BASF SE | BASG | 814.566 | N/A | 814.566 | 651.653 | EUR | No | 845.751 | 676.60 |
DTB | BMW3 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | BM3F | 1336.51 | N/A | 1336.51 | 1069.21 | EUR | No | 1336.51 | 1069.21 |
DTB | BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMWF | 1433.61 | N/A | 1433.61 | 1146.89 | EUR | No | 1433.61 | 1146.89 |
DTB | BNP | BNP PARIBAS | BNPH | 990.272 | N/A | 990.272 | 792.217 | EUR | No | 988.559 | 790.847 |
DTB | BN | DANONE | BSNH | 991.42 | N/A | 991.42 | 793.136 | EUR | No | 991.419 | 793.136 |
DTB | EN | BOUYGUES SA | BYGG | 574.532 | N/A | 574.532 | 459.626 | EUR | No | 574.532 | 459.626 |
DTB | CA | CARREFOUR SA | CARG | 323.444 | N/A | 323.444 | 258.755 | EUR | No | 323.444 | 258.755 |
DTB | CBK | COMMERZBANK AG | CBKH | 177.678 | N/A | 177.678 | 142.143 | EUR | No | 186.011 | 148.809 |
DTB | DAB | DAI EUREX: DAIMLER AG-REGISTERED SHARES: ADJ | DAIF | 1796.26 | N/A | 1796.26 | 1437.01 | EUR | No | 1796.26 | 1437.01 |
DTB | DEC | JC DECAUX SA | DCSG | 364.649 | N/A | 364.649 | 291.719 | EUR | No | 314.352 | 251.482 |
DTB | DPW | DEUTSCHE POST AG-REG | DPWF | 676.223 | N/A | 676.223 | 540.979 | EUR | No | 676.224 | 540.979 |
DTB | DSM | KONINKLIJKE DSM NV | DSMF | 2633.66 | N/A | 2633.66 | 2106.93 | EUR | No | 2633.66 | 2106.93 |
DTB | DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTEF | 357.428 | N/A | 357.428 | 285.943 | EUR | No | 357.428 | 285.943 |
DTB | ENI | ENI SPA | ENTG | 2592.59 | N/A | 2592.59 | 2074.07 | EUR | No | 2155.70 | 1724.56 |
DTB | EUN2 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUNF | 677.438 | N/A | 677.438 | 541.95 | EUR | No | 677.438 | 541.95 |
DTB | EXS1 | ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | EXSF | 2090.86 | N/A | 2090.86 | 1672.69 | EUR | No | 2090.86 | 1672.69 |
DTB | MDAX | Midcap DAX | F2MX | 21361.13 | N/A | 21361.13 | 17088.90 | EUR | Yes | 16632.38 | 13305.90 |
DTB | FBON | Euro BONO Futures on Long-term Spanish Government Bonds | FBON | 19200.93 | N/A | 19200.93 | 15360.75 | EUR | No | 19200.93 | 15360.75 |
DTB | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 7614.65 | N/A | 7614.65 | 6091.72 | EUR | Yes | 7164.66 | 5731.73 |
DTB | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2303.80 | N/A | 2303.80 | 1843.04 | EUR | No | 2303.80 | 1843.04 |
DTB | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 9946.91 | N/A | 9946.91 | 7957.52 | USD | No | 8504.48 | 6803.58 |
DTB | SD3ED | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | FD3D | 3622.10 | N/A | 3622.10 | 1882 | EUR | No | 3622.10 | 1882 |
DTB | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDAX | 31595.02 | 25276.01 | 45135.74 | 36108.59 | EUR | Yes | 43426.25 | 34741 |
DTB | DDAX | DivDAX Price Index | FDIV | 13038.73 | N/A | 13038.73 | 10430.98 | EUR | Yes 2 | 9502.80 | 7602.24 |
DTB | DDXDIVPT | DivDAX Dividend Points Index | FDVD | 2963.89 | N/A | 2963.89 | 1540 | EUR | No | 2963.89 | 1540 |
DTB | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXM | 6319.00 | 5055.20 | 9027.15 | 7221.72 | EUR | No | 8685.25 | 6948.20 |
DTB | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXS | 1263.80 | 1011.04 | 1805.43 | 1444.34 | EUR | No | 1737.05 | 1389.64 |
DTB | DBEA | EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | FEBD | 762.595 | N/A | 762.595 | 396.235 | EUR | No | 762.595 | 396.235 |
DTB | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 2744 | 2195.20 | 3920 | 3136 | EUR | Yes 2 | 3920 | 3136 |
DTB | ESA | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 11782.56 | N/A | 11782.56 | 9426.05 | EUR | Yes 2 | 9339.12 | 7471.30 |
DTB | SX7E | Dow Jones Euro STOXX Banks Index | FESB | 567.245 | 453.796 | 810.35 | 648.28 | EUR | Yes | 810.35 | 648.28 |
DTB | SX4E | Dow Jones Euro STOXX Chemicals | FESC | 9025.19 | N/A | 9025.19 | 7220.15 | EUR | Yes 2 | 9025.19 | 7220.15 |
DTB | ESE | Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 2400.33 | N/A | 2400.33 | 1920.26 | EUR | Yes 2 | 2400.33 | 1920.26 |
DTB | ESF | Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 2713.49 | N/A | 2713.49 | 2170.79 | EUR | Yes 2 | 2495.82 | 1996.66 |
DTB | SXNE | Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 6982.21 | N/A | 6982.21 | 5585.77 | EUR | Yes 2 | 6671.00 | 5336.80 |
DTB | SXDE | Dow Jones Euro STOXX Healthcare | FESH | 4158.08 | N/A | 4158.08 | 3326.46 | EUR | Yes 2 | 4049.17 | 3239.33 |
DTB | ESI | Dow Jones Euro STOXX Insurance | FESI | 1921.65 | N/A | 1921.65 | 1537.32 | EUR | Yes 2 | 1918.22 | 1534.58 |
DTB | ESM | Dow Jones Euro STOXX Media Index | FESM | 1356.76 | N/A | 1356.76 | 1085.41 | EUR | Yes 2 | 1356.76 | 1085.41 |
DTB | SXOE | Dow Jones Euro STOXX Construction | FESN | 3541.18 | N/A | 3541.18 | 2832.95 | EUR | Yes 2 | 3296.25 | 2637 |
DTB | SX3E | Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 2847.39 | N/A | 2847.39 | 2277.91 | EUR | Yes 2 | 2701.56 | 2161.25 |
DTB | SXRE | Dow Jones Euro STOXX Retail | FESR | 3585.41 | N/A | 3585.41 | 2868.33 | EUR | Yes 2 | 2967.27 | 2373.82 |
DTB | SXPE | Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | FESS | 1895.38 | N/A | 1895.38 | 1516.31 | EUR | Yes 2 | 1895.38 | 1516.31 |
DTB | SXKE | Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1341.88 | N/A | 1341.88 | 1073.50 | EUR | Yes 2 | 1341.88 | 1073.50 |
DTB | ESU | Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1829.81 | N/A | 1829.81 | 1463.85 | EUR | Yes | 1805.90 | 1444.72 |
DTB | SXTE | Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 1411.06 | N/A | 1411.06 | 1128.85 | EUR | Yes 2 | 1166.01 | 932.811 |
DTB | ESTX50 | Dow Jones Euro STOXX50 | FESX | 3534.87 | 2827.90 | 5049.82 | 4039.85 | EUR | Yes | 4629.13 | 3703.30 |
DTB | SX8E | Dow Jones Euro STOXX Technology | FESY | 15376.67 | N/A | 15376.67 | 12301.33 | EUR | Yes 2 | 11712.17 | 9369.73 |
DTB | SXQE | Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 10180 | N/A | 10180 | 8144 | EUR | Yes 2 | 7812.38 | 6249.91 |
DTB | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 1781.25 | N/A | 1781.25 | 1425.00 | EUR | Yes | 1781.25 | 1425.00 |
DTB | DESX5 | Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 2122.75 | 1698.20 | 3032.50 | 2426.00 | EUR | Yes | 3032.50 | 2426.00 |
DTB | OMXH25 | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 16480.12 | N/A | 16480.12 | 13184.09 | EUR | Yes 2 | 11360.03 | 9088.03 |
DTB | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 6497.22 | N/A | 6497.22 | 5197.77 | EUR | Yes | 6497.22 | 5197.77 |
DTB | GBM | Euro Bobl (5 Year Bond) | FGBM | 3097.37 | N/A | 3097.37 | 2477.90 | EUR | Yes | 3052.22 | 2441.77 |
DTB | GBS | Euro Schatz (2 Year Bond) | FGBS | 1150.97 | N/A | 1150.97 | 920.773 | EUR | Yes | 916.405 | 733.124 |
DTB | GBX | Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | FGBX | 11986.80 | N/A | 11986.80 | 9589.44 | EUR | No | 11986.80 | 9589.44 |
DTB | DJESL | Euro Stoxx Large | FLCE | 2619.34 | N/A | 2619.34 | 2095.47 | EUR | No | 2389.64 | 1911.71 |
DTB | DJ200L | Dow Jones STOXX Large 200 Index | FLCP | 2593.60 | N/A | 2593.60 | 2074.88 | EUR | No | 2266.59 | 1813.28 |
DTB | DJESM | Euro Stoxx Mid | FMCE | 3114.61 | N/A | 3114.61 | 2491.69 | EUR | No | 2623.92 | 2099.14 |
DTB | M1CNX | MSCI China Free Net Total Return (USD) Index | FMCN | 20883.88 | N/A | 20883.88 | 16707.11 | USD | No | 19803.50 | 15842.80 |
DTB | DJ200 | Dow Jones STOXX MID 200 Index | FMCP | 3022.77 | N/A | 3022.77 | 2418.22 | EUR | Yes 2 | 2690.78 | 2152.62 |
DTB | M1MS | MSCI Emerging Markets Asia | FMEA | 4648.38 | 3718.71 | 6640.55 | 5312.44 | USD | No | 5567.85 | 4454.28 |
DTB | FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | FMEH | 896.008 | N/A | 896.008 | 716.806 | EUR | No | 896.008 | 716.806 |
DTB | M1EF | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index | FMEM | 9977.27 | N/A | 9977.27 | 7981.82 | USD | No | 8419.70 | 6735.76 |
DTB | MXEU | MSCI Europe | FMEP | 8018.47 | N/A | 8018.47 | 4128.32 | EUR | No | 5112.72 | 2632.29 |
DTB | M7EU | MSCI Europe Net Return EUR Index | FMEU | 2295.67 | 1836.54 | 3279.53 | 2623.63 | EUR | No | 2131.01 | 1704.81 |
DTB | MXJPUS | MSCI JAPAN INDEX - USD | FMJP | 9493.19 | N/A | 9493.19 | 7594.55 | USD | No | 9493.19 | 7594.55 |
DTB | MBWO | MSCI World Net EUR Index 1 | FMWN | 3127.62 | 2502.10 | 4468.03 | 3574.42 | EUR | No | 3312.51 | 2650.01 |
DTB | M1WO | MSCI World NETR USD Index | FMWO | 7569.32 | 6055.46 | 10813.31 | 8650.65 | USD | No | 9405.54 | 7524.43 |
DTB | MXWO | MSCI World Index | FMWP | 11217.81 | N/A | 11217.81 | 5775.51 | USD | No | 7444.11 | 3832.61 |
DTB | OAT | Euro-OAT French Government Bond | FOAT | 5738.60 | N/A | 5738.60 | 4590.88 | EUR | No | 5738.60 | 4590.88 |
DTB | FRA | FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | FRAG | 1082.68 | N/A | 1082.68 | 866.147 | EUR | No | 994.599 | 795.679 |
DTB | DJESS | Euro Stoxx Small | FSCE | 2020.78 | N/A | 2020.78 | 1616.63 | EUR | No | 1688.37 | 1350.70 |
DTB | DJ200S | Dow Jones STOXX Small 200 Index | FSCP | 2248.34 | N/A | 2248.34 | 1798.67 | EUR | No | 1835.62 | 1468.49 |
DTB | SXXPESGX | STOXX Europe 600 ESG-X | FSEG | 1524.09 | 1219.27 | 2177.27 | 1741.82 | EUR | No | 1785.55 | 1428.44 |
DTB | SXAP | Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts | FSTA | 6023.28 | N/A | 6023.28 | 4818.625 | EUR | Yes 2 | 4836.16 | 3868.93 |
DTB | SX7P | Dow Jones STOXX 600 Banks | FSTB | 767.984 | 614.387 | 1097.12 | 877.696 | EUR | Yes | 1082.51 | 866.005 |
DTB | SX4P | Dow Jones STOXX 600 Chemicals | FSTC | 7548.81 | N/A | 7548.81 | 6039.05 | EUR | Yes 2 | 7241.06 | 5792.85 |
DTB | SXEP | Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas | FSTE | 1915.20 | 1532.16 | 2736.00 | 2188.80 | EUR | Yes | 2736.00 | 2188.80 |
DTB | SXFP | Dow Jones STOXX 600 Financial Services Index | FSTF | 4474.71 | N/A | 4474.71 | 3579.77 | EUR | Yes 2 | 3807.94 | 3046.35 |
DTB | SXNP | Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | FSTG | 4271.875 | N/A | 4271.875 | 3417.50 | EUR | Yes 2 | 4195.52 | 3356.41 |
DTB | SXIP | Dow Jones STOXX 600 Insurance | FSTI | 1914.66 | N/A | 1914.66 | 1531.72 | EUR | Yes 2 | 1908.84 | 1527.08 |
DTB | SX86P | Dow Jones STOXX 600 Real Estate | FSTL | 1042.64 | N/A | 1042.64 | 834.115 | EUR | No | 827.856 | 662.285 |
DTB | SXMP | Dow Jones STOXX 600 Media | FSTM | 2064.44 | N/A | 2064.44 | 1651.56 | EUR | Yes 2 | 1809.69 | 1447.75 |
DTB | SXOP | Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials | FSTN | 3703.20 | N/A | 3703.20 | 2962.56 | EUR | Yes 2 | 3609.17 | 2887.34 |
DTB | SX3P | Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage Index | FSTO | 4453.03 | N/A | 4453.03 | 3562.43 | EUR | Yes 2 | 3445.24 | 2756.19 |
DTB | SXRP | Dow Jones STOXX 600 Retail | FSTR | 2421.09 | N/A | 2421.09 | 1936.875 | EUR | Yes 2 | 1826.43 | 1461.14 |
DTB | SXPP | Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index | FSTS | 5397.86 | N/A | 5397.86 | 4318.29 | EUR | Yes | 5397.86 | 4318.29 |
DTB | SXKP | Dow Jones STOXX 600 Telecommunications | FSTT | 789.688 | 631.75 | 1128.13 | 902.50 | EUR | Yes 2 | 1128.13 | 902.50 |
DTB | SX6P | Dow Jones STOXX 600 Utilities | FSTU | 1737.99 | N/A | 1737.99 | 1390.39 | EUR | Yes | 1685.83 | 1348.67 |
DTB | SXTP | Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure | FSTV | 2000.25 | N/A | 2000.25 | 1600.20 | EUR | Yes 2 | 1505.98 | 1204.79 |
DTB | STX | Dow Jones STOXX50 | FSTX | 4107.33 | N/A | 4107.33 | 3285.86 | EUR | Yes 2 | 3451.70 | 2761.36 |
DTB | SX8P | Dow Jones STOXX 600 Technology | FSTY | 8971.31 | N/A | 8971.31 | 7177.05 | EUR | Yes 2 | 6553.88 | 5243.10 |
DTB | SXQP | Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods | FSTZ | 6617.95 | N/A | 6617.95 | 5294.36 | EUR | Yes 2 | 4686.51 | 3749.21 |
DTB | ESTX50 | Dow Jones Euro STOXX50 | FSXE | 353.487 | 282.79 | 504.982 | 403.985 | EUR | No | 462.912 | 370.33 |
DTB | TDX | TECDAX | FTDX | 11865.71 | N/A | 11865.71 | 9492.57 | EUR | Yes 2 | 8535.17 | 6828.14 |
DTB | ORA | ORANGE | FTEF | 209.976 | N/A | 209.976 | 167.981 | EUR | No | 209.976 | 167.98 |
DTB | V2TX | VSTOXX Volatility Index | FVS | 1684.38 | N/A | 1684.38 | 1347.50 | EUR | Yes | 2122.31 | 1697.85 |
DTB | 4GLD | XETRA-GOLD | FXGL | 10413.75 | N/A | 10413.75 | 8331.00 | EUR | No | 10413.75 | 8331.00 |
DTB | DJES | Dow Jones Euro STOXX Price Index | FXXE | 2567.36 | N/A | 2567.36 | 2053.89 | EUR | No | 2344.88 | 1875.90 |
DTB | DJ600 | Dow Jones STOXX 600 Index | FXXP | 1751.59 | 1401.27 | 2502.27 | 2001.82 | EUR | Yes | 2272.58 | 1818.06 |
DTB | GALP | GALP ENERGIA SGPS SA | GALF | 221.097 | N/A | 221.097 | 176.877 | EUR | No | 221.096 | 176.877 |
DTB | SGO | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | GOBG | 937.749 | N/A | 937.749 | 750.20 | EUR | No | 926.014 | 740.811 |
DTB | HEI | HEIDELBERGCEMENT AG | HEFG | 912.878 | N/A | 912.878 | 730.303 | EUR | No | 912.878 | 730.303 |
DTB | HEN3 | HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | HENG | 1134.07 | N/A | 1134.07 | 907.255 | EUR | No | 1134.07 | 907.255 |
DTB | HEN | HENKEL AG & CO KGAA | HESF | 1110.64 | N/A | 1110.64 | 888.51 | EUR | No | 1110.64 | 888.51 |
DTB | ISP | INTESA SANPAOLO | IESI | 429.922 | N/A | 429.922 | 343.938 | EUR | No | 398.841 | 319.073 |
DTB | IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFXG | 537.464 | N/A | 537.464 | 429.972 | EUR | No | 659.436 | 527.549 |
DTB | INGA | ING GROEP NV | INNG | 299.292 | N/A | 299.292 | 239.434 | EUR | No | 259.892 | 207.913 |
DTB | ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ITKG | 976.424 | N/A | 976.424 | 781.139 | EUR | No | 976.423 | 781.139 |
DTB | KCO | KLOECKNER & CO SE | KCOH | 192.064 | N/A | 192.064 | 153.651 | EUR | No | 192.064 | 153.651 |
DTB | LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | LHAF | 202.512 | N/A | 202.512 | 162.009 | EUR | No | 207.965 | 166.372 |
DTB | OR | L'OREAL | LORF | 6203.64 | N/A | 6203.64 | 4962.91 | EUR | No | 6203.64 | 4962.91 |
DTB | LXS | LANXESS AG | LXSF | 997.458 | N/A | 997.458 | 797.967 | EUR | No | 794.64 | 635.712 |
DTB | MUV2 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | MU2G | 4241.98 | N/A | 4241.98 | 3393.58 | EUR | No | 4241.98 | 3393.58 |
DTB | NDA | AURUBIS AG | NDAF | 1709.10 | N/A | 1709.10 | 1367.28 | EUR | No | 1349.02 | 1079.21 |
DTB | RI | PERNOD-RICARD SA | PERH | 3345.78 | N/A | 3345.78 | 2676.62 | EUR | No | 3345.78 | 2676.62 |
DTB | PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | PH1F | 471.335 | N/A | 471.335 | 377.068 | EUR | No | 383.615 | 306.892 |
DTB | PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | PORK | 1364.87 | N/A | 1364.87 | 1091.89 | EUR | No | 1423.40 | 1138.72 |
