关键披露:
美联储于2023年3月22日上调隔夜借贷利率25基点,盈透证券向账户中余额支付的美元利率预计将升至4.33%,同时向贷款额度收取的美元保证金利率将为5.33%至6.33%。这一利率将于3月24日发布,并将适用于2023年3月23日收盘时的账户余额。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万 万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价价差时,IBKR将采用设定基准利率或如果基准利率低于0则采用0利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利息计算所基于的等级可能会在无事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会周期性进行,旨在适用货币汇率的变化。
* 如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
利息计算器基于我们相信为准确和正确的信息,但盈透证券和其附属公司均不担保信息的准确性或充足性,且不应该依赖于此。盈透证券和其附属公司均不对任何错误或遗漏,或来自于使用该计算器所产生的结果负责。
币种 | 等级 | 适用利率—IBKR Pro版 | 适用利率—IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.080% (BM + 1.5%) | 7.080% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 5.580% (BM + 1%) | 7.080% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.330% (BM + 0.75%) | 7.080% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 5.080% (BM + 0.5%)1 | 7.080% (BM + 2.5%) | |
> 200,000,000 | 5.080% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.080% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.157% (BM + 2.5%) | 8.157% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.657% (BM + 2%) | 8.157% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.157% (BM + 1.5%) | 8.157% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.157% (BM + 1.5%) 2 | 8.157% (BM + 3.5%) | |
澳元 | 0 ≤ 140,000 | 5.129% (BM + 1.5%) | 6.129% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 4.629% (BM + 1%) | 6.129% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 70,000,000 | 4.379% (BM + 0.75%) | 6.129% (BM + 2.5%) | |
70,000,000 ≤ 280,000,000 | 4.129% (BM + 0.5%) 1 | 6.129% (BM + 2.5%) | |
> 280,000,000 | 4.129% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.129% (BM + 2.5%) | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 5.919% (BM + 1.5%) | 6.919% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 5.419% (BM + 1%) | 6.919% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 5.169% (BM + 0.75%) | 6.919% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 4.919% (BM + 0.5%) 1 | 6.919% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 4.919% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.919% (BM + 2.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.759% (BM + 1.5%) | 2.759% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1.259% (BM + 1%) | 2.759% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 1.009% (BM + 0.75%) | 2.759% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.759% (BM + 0.5%) 1 | 2.759% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 0.759% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.759% (BM + 2.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 650,000 | 5.757% (BM + 4%) | 6.757% (BM + 5%) |
650,000 ≤ 6,500,000 | 4.757% (BM + 3%) | 5.757% (BM + 4%) | |
6,500,000 ≤ 300,000,000 | 4.257% (BM + 2.5%) | 5.257% (BM + 3.5%) | |
> 300,000,000 | 3.757% (BM + 2%) 2 | 4.757% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 9.782% (BM + 3%) | 10.782% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 9.782% (BM + 3%) 2 | 10.782% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.566% (BM + 3%) | 6.566% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 5.566% (BM + 3%) 2 | 6.566% (BM + 4%) | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.356% (BM + 1.5%) | 5.356% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 3.856% (BM + 1%) | 5.356% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 3.606% (BM + 0.75%) | 5.356% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.356% (BM + 0.5%) 1 | 5.356% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 3.356% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.356% (BM + 2.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.404% (BM + 1.5%) | 6.404% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 4.904% (BM + 1%) | 6.404% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 4.654% (BM + 0.75%) | 6.404% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.404% (BM + 0.5%) 1 | 6.404% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.404% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.404% (BM + 2.5%) | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.898% (BM + 2.5%) | 6.898% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 5.398% (BM + 2%) | 6.898% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.898% (BM + 1.5%) | 6.898% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 4.898% (BM + 1.5%) 2 | 6.898% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 22.934% (BM + 5%) | 23.934% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 22.934% (BM + 5%) 2 | 23.934% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.417% (BM + 5%) | 10.417% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 9.417% (BM + 5%) 2 | 10.417% (BM + 6%) | |
印度卢比 | 全部 | 12.100% (BM + 3%) | 13.100% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 2%) | 6.500% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.500% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.500% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | 6.500% (BM + 3%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 16.167% (BM + 3%) | 17.167% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 15.167% (BM + 2%) | 17.167% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 14.667% (BM + 1.5%) | 17.167% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 14.667% (BM + 1.5%) 2 | 17.167% (BM + 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.125% (BM + 1.5%) | 5.125% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 3.625% (BM + 1%) | 5.125% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 3.375% (BM + 0.75%) | 5.125% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 3.125% (BM + 0.5%) 1 | 5.125% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 3.125% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.125% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 6.360% (BM + 1.5%) | 7.360% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.860% (BM + 1%) | 7.360% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 5.610% (BM + 0.75%) | 7.360% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 5.610% (BM + 0.75%) 2 | 7.360% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 9.934% (BM + 3%) | 10.934% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 9.934% (BM + 3%) 2 | 10.934% (BM + 4%) | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 12.270% (BM + 5%) | 13.270% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 12.270% (BM + 5%) 2 | 13.270% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.532% (BM + 2.5%) | 8.532% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.032% (BM + 2%) | 8.532% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.532% (BM + 1.5%) | 8.532% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.532% (BM + 1.5%) 2 | 8.532% (BM + 3.5%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.253% (BM + 1.5%) | 5.253% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 3.753% (BM + 1%) | 5.253% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.503% (BM + 0.75%) | 5.253% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.253% (BM + 0.5%) 1 | 5.253% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 3.253% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.253% (BM + 2.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 5.924% (BM + 1.5%) | 6.924% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 5.424% (BM + 1%) | 6.924% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 5.174% (BM + 0.75%) | 6.924% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 4.924% (BM + 0.5%) 1 | 6.924% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 4.924% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.924% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 90,000,000 | 38.731% (BM + 5%) | 40.731% (BM + 7%) |
> 90,000,000 | 39.731% (BM + 6%) 2 | 40.731% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 9.037% (BM + 1.5%) | 10.037% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.537% (BM + 1%) | 10.037% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.287% (BM + 0.75%) | 10.037% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 8.287% (BM + 0.75%) 2 | 10.037% (BM + 2.5%) |
* 注:自2022年7月28日起,视开户的实体不同,账户中所有的卢布多头或空头余额都将自动兑换为美元或欧元。更多信息,请访问我们的知识库。