*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
| 币种 | 等级 | 适用利率: |
|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.370% (BM + 1.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.870% (BM + 1%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.620% (BM + 0.75%) | |
| 50,000,000 ≤ 200,000,000 | 4.370% (BM + 0.5%)1 | |
| > 200,000,000 | 4.370% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.540% (BM + 2.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.040% (BM + 2%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.540% (BM + 1.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.540% (BM + 1.5%) 2 | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.143% (BM + 1.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.643% (BM + 1%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.393% (BM + 0.75%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.143% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300,000,000 | 4.143% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.862% (BM + 1.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.362% (BM + 1%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.112% (BM + 0.75%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.862% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260,000,000 | 2.862% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.481% (BM + 4%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.481% (BM + 3%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.981% (BM + 2.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.481% (BM + 2%) 2 | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.191% (BM + 3%) |
| > 400,000,000 | 6.191% (BM + 3%) 2 | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.725% (BM + 3%) |
| > 120,000,000 | 4.725% (BM + 3%) 2 | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.609% (BM + 1.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.109% (BM + 1%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.859% (BM + 0.75%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.609% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180,000,000 | 2.609% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.723% (BM + 1.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.223% (BM + 1%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.973% (BM + 0.75%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.723% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150,000,000 | 4.723% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.646% (BM + 2.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 5.146% (BM + 2%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.646% (BM + 1.5%) | |
| > 780,000,000 | 4.646% (BM + 1.5%) 2 | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.498% (BM + 5%) |
| > 4,500,000,000 | 11.498% (BM + 5%) 2 | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.576% (BM + 5%) |
| > 80,000,000 | 9.576% (BM + 5%) 2 | |
| 印度卢比 | 全部 | 8.490% (BM + 3%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.650% (BM + 1.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.150% (BM + 1%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.900% (BM + 0.75%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
| 墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.809% (BM + 3%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.809% (BM + 2%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.309% (BM + 1.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.309% (BM + 1.5%) 2 | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.686% (BM + 1.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.186% (BM + 1%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.936% (BM + 0.75%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.686% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1,800,000,000 | 4.686% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.442% (BM + 1.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.942% (BM + 1%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.692% (BM + 0.75%) | |
| > 150,000,000 | 3.692% (BM + 0.75%) 2 | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.455% (BM + 3%) |
| > 70,000,000 | 7.455% (BM + 3%) 2 | |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.290% (BM + 5%) |
| > 660,000,000 | 21.290% (BM + 5%) 2 | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.359% (BM + 2.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.859% (BM + 2%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.359% (BM + 1.5%) | |
| > 350,000,000 | 6.359% (BM + 1.5%) 2 | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.299% (BM + 1.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.799% (BM + 1%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.549% (BM + 0.75%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.299% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1,820,000,000 | 2.299% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.563% (BM + 1.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.063% (BM + 1%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.813% (BM + 0.75%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.563% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270,000,000 | 1.563% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 36.851% (BM + 5%) |
| > 250,000,000 | 37.851% (BM + 6%) 2 | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.533% (BM + 1.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.033% (BM + 1%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.783% (BM + 0.75%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.783% (BM + 0.75%) 2 |
注: