利率相关问题,请使用位于账户管理/网页端支持菜单中的咨询单或聊天系统。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
以下所有举例中的假设基准利率如下:
基准(BM) | 利率 |
---|---|
美元参考基准利率 | 5.32% |
欧元参考基准利率 | 3.40% |
瑞士法郎参考基准利率 | 1.32% |
英镑参考基准利率 | 4.91% |
当您借款时,我们对您借入资金收取的日利息如下:
USD | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -500,000 | 0 | -100,000 | -600,000 |
美元参考基准利率:5.32%
阶梯余额 | 阶梯价差 | 现金 | 美元利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1.50% | -100,000 | 18.94 | 100,000 x (5.32% + 1.50%)/360 |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.00% | -500,000 | 87.78 | 500,000 x (5.32% + 1.00%)/360 |
1,000,000.01 - 50,000,000 | 0.75% | 0 | 0.00 | |
50,000,000.01 - 200,000,000 | 0.50% | 0 | 0.00 | |
> 200,000,000 | 1.50% | 0 | 0.00 | |
合计 | 106.72 | |||
分布 | 美元利息 | 计算 | ||
向您收取的借方利息(证券) | 88.93 | 106.72 x (500,000/600,000) | ||
向您收取的借方利息(UKL) | 17.79 | 106.72 x (100,000/600,000) | ||
合计 | 106.72 |
如果您的证券和商品账户分区合并现金余额为负(借记),且您的UKL账户分区现金余额也为负(借记),我们将对净借方余额收取日利息,详情如下:
GBP | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -70,000 | 10,000 | -100,000 | -160,000 |
商品维持保证金 | 0 | |||
商品期权价值 | 0 |
英镑参考基准利率:4.91%
阶梯余额 | 阶梯价差 | 现金 | 英镑利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 80,000 | 1.50% | -80,000 | 14.05 | 80,000 x (4.91%+1.50%)/365 |
80,000.01 - 800,000 | 1.00% | -80,000 | 12.95 | 80,000 x (4.91%+1.00%)/365 |
800,000.01 - 38,000,000 | 0.75% | 0 | 0.00 | |
38,000,000.01 - 150,000,000 | 0.50% | 0 | 0.00 | |
> 150,000,000 | 1.50% | 0 | 0 | |
合计 | 27.00 | |||
分布 | 英镑利息 | 计算 | ||
向您收取的借方利息(证券) | 11.12 | 27.00 x (70,000/170,000) | ||
向您收取的借方利息(UKL) | 15.88 | 27.00 x (100,000/170,000) | ||
合计 | 27.00 |
如果您的证券及商品账户分区合并现金余额为负(借记),但您的UKL账户分区现金余额为正(贷记),从而使整个一体化投资账户合并现金余额为负(借记),我们将向您收取的日利息如下:
EUR | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -50,000 | 20,000 | 20,000 | -10,000 |
商品维持保证金 | 0 | |||
商品期权价值 | 0 |
欧元参考基准利率:3.40%
阶梯余额 | 阶梯价差 | 现金 | 欧元利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 90,000 | 1.50% | -10,000 | 1.36 | 10,000 x (3.40%+1.50%)/360 |
90,000.01 - 900,000 | 1.00% | 0 | 0.00 | |
900,000.01 - 44,000,000 | 0.75% | 0 | 0.00 | |
44,000,000.01 - 180,000,000 | 0.50% | 0 | 0.00 | |
> 180,000,000 | 1.50% | 0 | 0.00 | |
合计 | 1.36 | |||
分布 | 欧元利息 | 计算 | ||
向您收取的借方利息(证券) | 1.36 | |||
向您支付的存息(UKL) | 0.00 | 没有存息 | ||
合计 | 1.36 |
当您借用瑞士法郎现金时,我们将向您收取的日利息如下:
CHF | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -500,000 | 0 | -100,000 | -600,000 |
瑞士法郎参考基准利率:1.32%
阶梯余额 | 阶梯价差 | 现金 | 瑞士法郎利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 90,000 | 1.50% | -90,000 | 7.05 | 90,000 x (1.32%+ 1.50%)/360 |
90,000.01 - 900,000 | 1.00% | -510,000 | 32.86 | 510,000 x (1.32%+ 1.00%)/360 |
900,000.01 - 46,000,000 | 0.75% | 0 | 0.00 | |
46,000,000.01 - 180,000,000 | 0.50% | 0 | 0.00 | |
> 180,000,000 | 1.50% | 0 | 0.00 | |
合计 | 39.91 | |||
分布 | 瑞士法郎利息 | 计算 | ||
向您收取的借方利息(证券) | 33.26 | 39.91 x (500,000/600,000) | ||
向您收取的借方利息(UKL) | 6.65 | 39.91 x (100,000/600,000) | ||
合计 | 39.91 |