在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
> 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.772% (BM + 2.5%) | 7.772% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.272% (BM + 2%) | 7.772% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.772% (BM + 1.5%) | 7.772% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 5.772% (BM + 1.5%) 2 | 7.772% (BM + 3.5%) | |
澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.632% (BM + 1.5%) | 6.632% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.132% (BM + 1%) | 6.632% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.882% (BM + 0.75%) | 6.632% (BM + 2.5%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.632% (BM + 0.5%) 1 | 6.632% (BM + 2.5%) | |
> 300,000,000 | 4.632% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.632% (BM + 2.5%) | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.231% (BM + 1.5%) | 5.231% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 3.731% (BM + 1%) | 5.231% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.481% (BM + 0.75%) | 5.231% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.231% (BM + 0.5%) 1 | 5.231% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 3.231% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.231% (BM + 2.5%) | |
瑞郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.546% (BM + 1.5%) | 2.546% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1.046% (BM + 1%) | 2.546% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 0.796% (BM + 0.75%) | 2.546% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.546% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.546% (BM + 2.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.299% (BM + 4%) | 6.299% (BM + 5%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 4.299% (BM + 3%) | 5.299% (BM + 4%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.799% (BM + 2.5%) | 4.799% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 3.299% (BM + 2%) 2 | 4.299% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.450% (BM + 3%) | 7.450% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 6.450% (BM + 3%) 2 | 7.450% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.997% (BM + 3%) | 5.997% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 4.997% (BM + 3%) 2 | 5.997% (BM + 4%) | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.655% (BM + 1.5%) | 4.655% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 3.155% (BM + 1%) | 4.655% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 2.905% (BM + 0.75%) | 4.655% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.655% (BM + 0.5%) 1 | 4.655% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 2.655% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.655% (BM + 2.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.997% (BM + 1.5%) | 6.997% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.497% (BM + 1%) | 6.997% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.247% (BM + 0.75%) | 6.997% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.997% (BM + 0.5%) 1 | 6.997% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.997% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.997% (BM + 2.5%) | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 6.914% (BM + 2.5%) | 7.914% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 6.414% (BM + 2%) | 7.914% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 5.914% (BM + 1.5%) | 7.914% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 5.914% (BM + 1.5%) 2 | 7.914% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.218% (BM + 5%) | 12.218% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 11.218% (BM + 5%) 2 | 12.218% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.177% (BM + 5%) | 10.177% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 9.177% (BM + 5%) 2 | 10.177% (BM + 6%) | |
印度卢比 | 全部 | 8.900% (BM + 3%) | 9.900% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.895% (BM + 1.5%) | 2.895% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.395% (BM + 1%) | 2.895% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.145% (BM + 0.75%) | 2.895% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.895% (BM + 0.5%) 1 | 2.895% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.895% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.895% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.750% (BM + 2%) | 5.750% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.250% (BM + 1.5%) | 5.750% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) | 5.750% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | 5.750% (BM + 3%) | |
墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 12.626% (BM + 3%) | 13.626% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 11.626% (BM + 2%) | 13.626% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 11.126% (BM + 1.5%) | 13.626% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 11.126% (BM + 1.5%) 2 | 13.626% (BM + 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.887% (BM + 1.5%) | 6.887% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 5.387% (BM + 1%) | 6.887% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.137% (BM + 0.75%) | 6.887% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.887% (BM + 0.5%) 1 | 6.887% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 4.887% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.887% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.715% (BM + 1.5%) | 5.715% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 4.215% (BM + 1%) | 5.715% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.965% (BM + 0.75%) | 5.715% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 3.965% (BM + 0.75%) 2 | 5.715% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 8.869% (BM + 3%) | 9.869% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 8.869% (BM + 3%) 2 | 9.869% (BM + 4%) | |
卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 25.570% (BM + 5%) | 26.570% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 25.570% (BM + 5%) 2 | 26.570% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.899% (BM + 2.5%) | 8.899% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.399% (BM + 2%) | 8.899% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.899% (BM + 1.5%) | 8.899% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.899% (BM + 1.5%) 2 | 8.899% (BM + 3.5%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.561% (BM + 1.5%) | 4.561% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 3.061% (BM + 1%) | 4.561% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.811% (BM + 0.75%) | 4.561% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.561% (BM + 0.5%) 1 | 4.561% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 2.561% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.561% (BM + 2.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.853% (BM + 1.5%) | 4.853% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 3.353% (BM + 1%) | 4.853% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 3.103% (BM + 0.75%) | 4.853% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.853% (BM + 0.5%) 1 | 4.853% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 2.853% (BM + 0.5%) 1, 2 | 4.853% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 49.146% (BM + 5%) | 51.146% (BM + 7%) |
> 250,000,000 | 49.146% (BM + 5%) 2 | 51.146% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.909% (BM + 1.5%) | 9.909% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.409% (BM + 1%) | 9.909% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.159% (BM + 0.75%) | 9.909% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 8.159% (BM + 0.75%) 2 | 9.909% (BM + 2.5%) |
注:
披露