TAXAS DE CORRETAGEM
Minimize seus custos para maximizar seus retornos*. Taxas de corretagem baixas sem spreads adicionais, cobrança de boletas, taxas de uso das plataformas de negociação nem valores mínimos para a conta.
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | AUD 3,55/contrato | AUD 5,00/contrato ou |
1.001 - 10.000 | AUD 2,60/contrato | AUD 6,25/contrato (BA, VW, WH) |
10.001 - 20.000 | AUD 1,80/contrato | |
> 20.000 | AUD 1,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,4 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | AUD 0,75/contrato | AUD 1,00/contrato |
1.001 - 10.000 | AUD 0,55/contrato | |
10.001 - 20.000 | AUD 0,35/contrato | |
> 20.000 | AUD 0,20/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
1 operação completa = AUD 10,00
Custo adicional por nível:
1 contrato futuro SPI = Taxa de execução da IBKR AUD 3,55 + Emolumentos AUD 1,10 + Taxa regulatória AUD 0,00 = AUD 4,65
Minis SPI:
1 contrato futuro Mini SPI = Taxa de execução da IBKR AUD 0,75 + Emolumentos AUD 0,275 + Taxa regulatória AUD 0,00 = AUD 1,025
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | HKD 8,50/contrato | HKD 20,00/contrato |
1.001 - 10.000 | HKD 5,00/contrato | HKD 30,00/contrato (HSI, CHH, CES120) |
10.001 - 20.000 | HKD 3,50/contrato | HKD 17,00/contrato (MHI) |
> 20.000 | HKD 2,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | CNH 5,50/contrato | CNH 13,00/contrato ou |
1.001 - 10.000 | CNH 4,50/contrato | CNH 2,60/contrato (Mini MCS) |
10.001 - 20.000 | CNH 3,00/contrato | |
> 20.000 | CNH 2,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 2,40/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Fixa |
---|---|
Todos | HKD 20,00/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 | Zero |
HSI:
1 operação completa = HKD 60,00
MHI:
1 operação completa = HKD 34,00
HFI.HK, HHI, MCH:
1 operação completa = HKD 40,00
HKG, HKS
1 operação completa = USD 2,60
Futuros sobre ações individuais:
1 operação completa = HKD 40,00
Tipo de contrato | Por nível | |
---|---|---|
Todos futuros | INR 0,01% do valor de negociação | |
Mínimo por ordem | INR 6,00 | |
Máximo por ordem | INR 20,00 |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 230/contrato | JPY 500/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 160/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 115/contrato | |
> 20.000 | JPY 60/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 350/contrato | JPY 500/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 295/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 255/contrato | |
> 20.000 | JPY 225/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,4 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 280/contrato | JPY 400/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 210/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 150/contrato | |
> 20.000 | JPY 100/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,4 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 28/contrato | JPY 40/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 21/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 15/contrato | |
> 20.000 | JPY 10/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,4 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 10.000 | JPY 13/contrato | JPY 14/contrato |
10.001 - 100.000 | JPY 12/contrato | |
100.001 - 200.000 | JPY 11/contrato | |
> 200.000 | JPY 10/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,4 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 50/contrato | JPY 85/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 45/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 41/contrato | |
> 20.000 | JPY 38/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1,4 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 38/contrato | JPY 50/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 31/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 25/contrato | |
> 20.000 | JPY 20/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Todos os produtos não listados abaixo:
1 operação completa = JPY 1000
JGB:
1 operação completa = JPY 1000
N225:
1 operação completa = JPY 800
Mini N225:
1 operação completa = JPY 80
MNTPX:
1 operação completa = JPY 100
MJ:
1 operação completa = JPY 170
1 contrato futuro N225 = Taxa de execução da IBKR JPY 280 + Emolumentos JPY 110 + Taxa de compensação JPY 20 + Taxa regulatória JPY 0,00 = JPY 410.
Se for overnight, mais JPY 10 por contrato.
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | |
---|---|---|
≤ 1.000 | MYR 4,00/contrato | |
1.001 - 10.000 | MYR 3,50/contrato | |
10.001 - 20.000 | MYR 3,25/contrato | |
> 20.000 | MYR 3,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2 |
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | SGD 2,25/contrato | SGD 5,00/contrato ou |
1.001 - 10.000 | SGD 1,50/contrato | SGD 3,50/contrato (SND) |
10.001 - 20.000 | SGD 1,00/contrato | SGD 4,00/contrato (SSG) |
> 20.000 | SGD 0,65/contrato | SGD 3,25/contrato (EUA) |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 230/contrato | JPY 300/contrato ou |
1.001 - 10.000 | JPY 160/contrato | JPY 360/contrato (UJ) |
10.001 - 20.000 | JPY 115/contrato | JPY 285/contrato (AJ, KJ, TONA) |
> 20.000 | JPY 60/contrato |
JPY 225/contrato (SNXNK) JPY 50/contrato (SGXNKM) JPY 85/contrato (SGB) |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 1,05/contrato | USD 2,85/contrato ou |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | USD 3,25/contrato (MD, SCI) |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | USD 2,25/contrato (TH) |
> 20.000 | USD 0,25/contrato |
USD 2,10/contrato (INR, TWD) USD 1,80/contrato (CY) USD 1,75/contrato (TD) USD 1,30/contrato (FCH) |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Volume mensal (contratos)1 | Por nível | Fixa |
---|---|---|
≤ 1.000 | CNH 5,50/contrato | CNH 11,20/contrato ou |
1.001 - 10.000 | CNH 4,50/contrato | CNH 3,35/contrato (MUC) |
10.001 - 20.000 | CNH 3,00/contrato | |
> 20.000 | CNH 2,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR2,3 |
|
Zero |
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Futuros sobre ações individuais | 1,5 ponto base |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR |
|
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Futuros sobre ações individuais | 1 ponto base |
TWN, WIIDN | 1,25/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR |
|
SSG:
1 operação completa = SGD 8,00
SEY:
1 operação completa = JPY 600
SGXNKM:
1 operação completa = JPY 100
Tipo de contrato | Fixa |
---|---|
Futuros | KWN 0,004% do valor de negociação |
Futuros sobre ações individuais | KWN 0,04% do valor de negociação |
Futuros KWY | KWN 1.500/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR | Zero |
1 operação completa = 2 contratos a KRW 200 (multiplicador de 500.000) = 200.000.000 x 0,004% = KRW 8.000
A tabela de taxas a seguir se aplica somente a clientes que executam negociações de futuros com a IBKR e depois as entregam para serem executadas por outra corretora.
Observações:
*Custos de investimento mais baixos aumentam seu retorno geral sobre o investimento, mas não garantem que seu investimento seja rentável.