政治、经济和气候预测合约现已上线 -
客户登录 | 查看市场 | 更多信息

可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 11.Jul.25 04:30EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
AEP 1 11/01/25 USD AEP 1 11-01-25 登录查看可用库存
AEP 1.625 01/15/31 USD AEP 1 5-8 01-15-31 登录查看可用库存
AEP 1.65 03/15/26 USD AEP 1.65 03-15-26 登录查看可用库存
AEP 2.1 07/01/30 USD AEP 2.1 07-01-30 登录查看可用库存
AEP 2.2 08/15/31 USD AEP 2.2 08-15-31 登录查看可用库存
AEP 2.3 03/01/30 USD AEP 2.3 03-01-30 登录查看可用库存
AEP 2.6 04/01/30 USD AEP 2.6 04-01-30 登录查看可用库存
AEP 2.7 04/01/31 USD AEP 2.7 04-01-31 登录查看可用库存
AEP 2.75 10/01/26 USD AEP 2 3-4 10-01-26 登录查看可用库存
AEP 2.9 10/01/51 USD AEP 2.9 10-01-51 登录查看可用库存
AEP 3.1 12/01/26 USD AEP 3.1 12-01-26 登录查看可用库存
AEP 3.15 08/15/51 USD AEP 3.15 08-15-51 登录查看可用库存
AEP 3.15 09/15/49 USD AEP 3.15 09-15-49 登录查看可用库存
AEP 3.2 11/13/27 USD AEP 3.2 11-13-27 登录查看可用库存
AEP 3.25 03/01/50 USD AEP 3 1-4 03-01-50 登录查看可用库存
AEP 3.25 05/01/51 USD AEP 3 1-4 05-01-51 登录查看可用库存
AEP 3.25 11/01/51 USD AEP 3 1-4 11-01-51 登录查看可用库存
AEP 3.3 06/01/27 USD AEP 3.3 06-01-27 登录查看可用库存
AEP 3.45 01/15/50 USD AEP 3.45 01-15-50 登录查看可用库存
AEP 3.45 05/15/51 USD AEP 3.45 05-15-51 登录查看可用库存
AEP 3.65 04/01/50 USD AEP 3.65 04-01-50 登录查看可用库存
AEP 3.7 05/01/50 USD AEP 3.7 05-01-50 登录查看可用库存
AEP 3.75 12/01/47 USD AEP 3 3-4 12-01-47 登录查看可用库存
AEP 3.8 10/01/47 USD AEP 3.8 10-01-47 登录查看可用库存
AEP 3.85 02/01/48 USD AEP 3.85 02-01-48 登录查看可用库存
AEP 3.875 02/15/62 USD AEP 3 7-8 02-15-62 登录查看可用库存
AEP 3.9 04/01/45 USD AEP 3.9 04-01-45 登录查看可用库存
AEP 3.95 06/01/28 USD AEP 3.95 06-01-28 登录查看可用库存
AEP 4 06/01/49 USD AEP 4 06-01-49 登录查看可用库存
AEP 4 12/01/46 USD AEP 4 12-01-46 登录查看可用库存
AEP 4.1 09/15/28 USD AEP 4.1 09-15-28 登录查看可用库存
AEP 4.15 04/01/48 USD AEP 4.15 04-01-48 登录查看可用库存
AEP 4.15 05/01/49 USD AEP 4.15 05-01-49 登录查看可用库存
AEP 4.25 09/15/48 USD AEP 4 1-4 09-15-48 登录查看可用库存
AEP 4.3 12/01/28 USD AEP 4.3 12-01-28 登录查看可用库存
AEP 4.4 05/15/44 USD AEP 4.4 05-15-44 登录查看可用库存
AEP 4.45 06/01/45 USD AEP 4.45 06-01-45 登录查看可用库存
AEP 4.5 03/01/49 USD AEP 4 1-2 03-01-49 登录查看可用库存
AEP 4.5 06/15/52 USD AEP 4 1-2 06-15-52 登录查看可用库存
AEP 4.5 08/01/32 USD AEP 4 1-2 08-01-32 登录查看可用库存
AEP 4.55 03/15/46 USD AEP 4.55 03-15-46 登录查看可用库存
AEP 4.7 05/15/32 USD AEP 4.7 05-15-32 登录查看可用库存
AEP 4.88 09/01/39 USD AEP 4.88 09-01-39 登录查看可用库存
AEP 5 06/01/33 USD AEP 5 06-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.15 04/01/34 USD AEP 5.15 04-01-34 登录查看可用库存
AEP 5.2 01/15/29 USD AEP 5.2 01-15-29 登录查看可用库存
AEP 5.2 01/15/35 USD AEP 5.2 01-15-35 登录查看可用库存
AEP 5.25 01/15/33 USD AEP 5 1-4 01-15-33 登录查看可用库存
AEP 5.25 05/15/52 USD AEP 5 1-4 05-15-52 登录查看可用库存
AEP 5.3 04/01/33 USD AEP 5.3 04-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.375 06/15/35 USD AEP 5 3-8 06-15-35 登录查看可用库存
AEP 5.4 03/15/53 USD AEP 5.4 03-15-53 登录查看可用库存
AEP 5.4 06/01/33 USD AEP 5.4 06-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.45 01/15/36 USD AEP 5.45 01-15-36 登录查看可用库存
AEP 5.45 05/15/29 USD AEP 5.45 05-15-29 登录查看可用库存
AEP 5.625 03/01/33 USD AEP 5 5-8 03-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.625 04/01/53 USD AEP 5 5-8 04-01-53 登录查看可用库存
AEP 5.625 12/01/32 USD AEP 5 5-8 12-01-32 登录查看可用库存
AEP 5.65 04/01/34 USD AEP 5.65 04-01-34 登录查看可用库存
AEP 5.65 06/01/34 USD AEP 5.65 06-01-34 登录查看可用库存
AEP 5.699 08/15/25 USD AEP 5.699 08-15-25 登录查看可用库存
AEP 5.7 05/15/34 USD AEP 5.7 05-15-34 登录查看可用库存
AEP 5.75 11/01/27 USD AEP 5 3-4 11-01-27 登录查看可用库存
AEP 5.8 10/01/35 USD AEP 5.8 10-01-35 登录查看可用库存
AEP 5.85 10/01/35 USD AEP 5.85 10-01-35 登录查看可用库存
AEP 5.95 05/15/33 USD AEP 5.95 05-15-33 登录查看可用库存
AEP 5.95 11/01/32 USD AEP 5.95 11-01-32 登录查看可用库存
AEP 6.05 03/15/37 USD AEP 6.05 03-15-37 登录查看可用库存
AEP 6.2 03/15/40 USD AEP 6.2 03-15-40 登录查看可用库存
AEP 6.375 04/01/36 USD AEP 6 3-8 04-01-36 登录查看可用库存
AEP 6.6 02/15/33 USD AEP 6.6 02-15-33 登录查看可用库存
AEP 6.625 11/15/37 USD AEP 6 5-8 11-15-37 登录查看可用库存
AEP 6.65 02/15/33 USD AEP 6.65 02-15-33 登录查看可用库存
AEP 6.7 08/15/37 USD AEP 6.7 08-15-37 登录查看可用库存
AEP 6.95 12/15/54 USD AEP 6.95 12-15-54 登录查看可用库存
AEP 7 04/01/38 USD AEP 7 04-01-38 登录查看可用库存
AEP 7 11/15/33 USD AEP 7 11-15-33 登录查看可用库存
AEP 7.05 12/15/54 USD AEP 7.05 12-15-54 登录查看可用库存
AER 2.45 10/29/26 USD AER 2.45 10-29-26 登录查看可用库存
AER 3 10/29/28 USD AER 3 10-29-28 登录查看可用库存
AER 3.3 01/30/32 USD AER 3.3 01-30-32 登录查看可用库存
AER 3.85 10/29/41 USD AER 3.85 10-29-41 登录查看可用库存
AER 4.45 10/01/25 USD AER 4.45 10-01-25 登录查看可用库存
AER 4.625 09/10/29 USD AER 4 5-8 09-10-29 登录查看可用库存
AER 4.625 10/15/27 USD AER 4 5-8 10-15-27 登录查看可用库存
AER 4.875 04/01/28 USD AER 4 7-8 04-01-28 登录查看可用库存
AER 4.95 09/10/34 USD AER 4.95 09-10-34 登录查看可用库存
AER 5.1 01/19/29 USD AER 5.1 01-19-29 登录查看可用库存
AER 5.21 12/21/65 USD AER Float 12-21-65 登录查看可用库存
AER 5.3 01/19/34 USD AER 5.3 01-19-34 登录查看可用库存
AER 5.375 12/15/31 USD AER 5 3-8 12-15-31 登录查看可用库存
AER 5.75 06/06/28 USD AER 5 3-4 06-06-28 登录查看可用库存
AER 6.1 01/15/27 USD AER 6.1 01-15-27 登录查看可用库存
AER 6.15 09/30/30 USD AER 6.15 09-30-30 登录查看可用库存
AER 6.25 12/21/65 USD AER 6 1-4 12-21-65 登录查看可用库存
AER 6.45 04/15/27 USD AER 6.45 04-15-27 登录查看可用库存
AER 6.5 01/31/56 USD AER 6 1-2 01-31-56 登录查看可用库存
AER 6.5 07/15/25 USD AER 6 1-2 07-15-25 登录查看可用库存
AER 6.95 03/10/55 USD AER 6.95 03-10-55 登录查看可用库存
AERDOS 7 06/30/34 USD AERDOS 7 06-30-34 登录查看可用库存
AEROAR 6.875 02/01/27 USD AEROAR 6 7-8 02-01-27 登录查看可用库存
AEROAR 8.5 08/01/31 USD AEROAR 8 1-2 08-01-31 登录查看可用库存
AEROMX 8.25 11/15/29 USD AEROMX 8 1-4 11-15-29 登录查看可用库存
AEROMX 8.625 11/15/31 USD AEROMX 8 5-8 11-15-31 登录查看可用库存
AES 1.375 01/15/26 USD AES 1 3-8 01-15-26 登录查看可用库存